Länderjumbos sind Länderanleihen mit einem Emissionsvolumen ab 1 Milliarde Euro, die von mehreren Bundesländern gemeinschaftlich, mit teilschuldnerischer Haftung, aufgelegt werden. Alle aktuell laufenden Länderjumbos wurden durch die Fitch Rating Agentur mit der höchsten Bonitätsstufe „AAA“ bewertet.
Länderjumbo-Nr. | Fälligkeit | Kupon (Nominalzins einer Anleihe) | Volumen (Betrag) in Mio. € | ISIN (Internationale Wertpapierkennung) |
---|---|---|---|---|
47 | 05.02.2025 | 0,5 % | 1.500 | DE000A14J421 (pdf, 27.5 KB) |
54 | 17.04.2025 | 0,375 % | 1.000 | DE000A2LQKN9 (pdf, 40.7 KB) |
51 | 07.10.2026 | 0,1 % | 1.000 | DE000A2BN5X6 (pdf, 290.1 KB) |
58 | 19.02.2027 | 0,00 % | 1.000 | DE000A2454N1 2 (pdf, 46.1 KB) |
61 | 08.10.2027 | 0,01 % | 1.000 | DE000A3MP5P6 (pdf, 46.4 KB) |
53 | 25.10.2027 | 0,625 % | 1.250 | DE000A2GSM83 (pdf, 93.6 KB) |
55 | 25.09.2028 | 0,75 % | 1.000 | DE000A2NBGG9 (pdf, 15.1 KB) |
56 | 13.02.2029 | 0,625 % | 1.000 | DE000A2NBJ54 (pdf, 15.7 KB) |
62 | 04.05.2029 | 1,25 % | 1.000 | DE000A3MQUU9 (pdf, 346.5 KB) |
57 | 25.09.2029 | 0,00 % | 1.000 | DE000A2YPAD6 (pdf, 208.7 KB) |
63 | 26.04.2030 | 3,000 % | 1.000 | DE000A351P20 (pdf, 43.1 KB) |
59 | 26.08.2030 | 0,01 % | 1.000 | DE000A289QQ1 (pdf, 43 KB) |
60 | 04.02.2031 | 0,01 % | 1.000 | DE000A3H3F7 (pdf, 43.4 KB) |
64 | 07.02.2031 | 2,625 % | 1.000 | DE000A3512S0 (pdf, 281.8 KB) |
65 | 24.10.2031 | 2,50 % | 1.000 | DE000A383SN5 (pdf, 418.7 KB) |
Stand: 04.11.2024