Gebäudesanierung[KOPF RECHTS]in Euro | |
---|---|
Fenster- und Fassadensanierungen | 9.448.353 |
Beleuchtungsanlagen | 2.311.209 |
energetische und statische Sanierungen | 4.561.572 |
Wärmeerzeugungsanlagen | 124.314 |
Mittagessenversorgung | 3.566.490 |
naturwissenschaftliche Räume | 2.808.920 |
Turnhallen | 2.195.950 |
Neue Oberschule Gröpelingen | 1.188.000 |
Rest SVIT Schulen | 23.192 |
Insgesamt | 26.228.000 |
  |   |
Nutzerspezifische Maßnahmen[KOPF RECHTS]in Euro | |
Turnhallen inkl. Ausstattung | 500.000 |
Naturwissenschaftliche Sammlungen | 2.400.000 |
IT-/ PC-Beschaffung, Breitbandverkabelung | 600.000 |
Ausstattung Werkschulen / Musikschulen | 890.742 |
Beschaffung Bus (behindertengerecht) | 209.258 |
Insgesamt | 4.600.000 |
  |   |
Schulinfratruktur insgesamt[KOPF RECHTS]30.828.000 |